Hinnad
Koristus24 OÜ hinnakiri 2022.a
Hinnad alates:
Akende ja klaaspindade pesu | 0,95 EUR / m² |
Ehitusjärgne koristus | 1,5 EUR / m² |
Ehitusaegne koristus | 15 EUR / tund |
Kolimisjärgne puhastustöö | 1,5 EUR / m² |
Põrandakatete süvapuhastus | 0,95 EUR / m² |
Põrandakatete süvapuhastus ja vahatamine | 1,3 EUR/ m² |
Puitpõrandate süvapuhastamine ja õlitamine | 5 EUR / m² |
Erakorralised koristus – ja suurpuhastustööd | hind kokkuleppel |
Ürituste eelne ja järgne ruumide koristus | 20 EUR / tund |
Vaipade ja vaipkatete keemiline puhastus | 1,5 EUR / m² |
Pehmemööbli keemiline puhastus (diivanid, tugitoolid) | 10 EUR / istekoht |
Kontoritoolide keemiline puhastamine | 5 EUR / istekoht |
Nahk- ja pehmemööbli puhastus | 15 EUR / istekoht |
Lumepuhastus maapinnal | 20 EUR / tund |
Katuse puhastamine lumest käsitsi või lumepuhuriga | 1 EUR / m² |
Jääpurikate eemaldamine | 32 EUR / tund |
Tööde lõplik hind sõltub objekti eripäradest ja mustuse tasemest!
Täpsema hinna saamiseks küsige hinnapakkumist.
Eritööde miinimumtasu 80-
Hindadele lisandub KM.